新西伯利亚机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 新西伯利亚机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Tolmachevo Airport |
| 三字码 | OVB |
| 四字码 | UNNT |
| 国家(中文) | 俄罗斯 |
| 国家(英文) | Russia |
| 城市(中文) | 新西伯利亚 |
| 区域 | |
| 洲 | 欧洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 新西伯利亚机场(英文:Novosibirsk Tolmachevo Airport;三字代码:OVB ;四字代码:UNNT )位于俄罗斯的第三大城市新西伯利亚,距离市中心16公里。1957年7月12日机场起飞第一架图波列夫图-104客载飞机到莫斯科。该机场主营国内、地区和国际定期的客货运输业务,截至2014年约20家航空公司在该机场服务,如俄罗斯国际航空、S7航空、优梯航空、乌拉尔航空、洲际航空、奥伦堡航空、俄罗斯航空、VIM Avia航空、北极星航空、埃罗莎航空、中国南方航空、Ellinair航空和阿斯
新西伯利亚机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 伏尔加格勒国际机场(Volgograd International Airport) | VOG | URWW | 伏尔加格勒 |
| 伊土鲁朴岛机场(Iturup Island) | BVV | UHSB | 伊土鲁朴岛 |
| 瑟克特夫卡尔机场(Syktyvkar Airport) | TYV | UUYY | 瑟克特夫卡尔 |
| 切列波维茨机场(Cherepovets) | CEE | ULBC | 切列波维茨 |
| 彼得罗巴甫洛夫斯克机场(Petropavlovsk-Kamchatsky Airport) | PKC | UHPP | 彼得罗巴甫洛夫斯克 |
| 巴拉科沃机场(Balakovo) | BWO | UWSB | 巴拉科沃 |
| 萨兰斯克机场(Saransk) | SKX | 萨兰斯克 | |
| 纳兹兰机场(Nazran) | ZRA | URMS | 纳兹兰 |
| 讷夫特约甘斯克机场(Nefteyugansk.) | NFG | 讷夫特约甘斯克 | |
| 乌里扬诺夫斯克机场(Vostochny) | ULY | UWLW | Ulyanovsk |