兰伯特圣路易斯国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 兰伯特圣路易斯国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Lambert-St. Louis International Airport |
| 三字码 | STL |
| 四字码 | KSTL |
| 国家(中文) | 美国 |
| 国家(英文) | United_States_of_America |
| 城市(中文) | 圣路易斯 |
| 区域 | Missouri 密苏里州 |
| 洲 | 北美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 兰伯特-圣路易国际机场(英语:Lambert-St. Louis International Airport,IATA:STL,IACO:KSTL)是一座位于美国密苏里州圣路易市的民用机场。是美国航空和西南航空的枢杻港。由圣路易市政府经营。在 2000年, 30,558,991名乘客使用本机场,但乘客数字于2004年跌至1300万,在2006年回升至1520万。机场服务美国及国际88个目的地,美国航空和西南航空的转机乘客持续增张,其余新的航空公司也持续进注。
兰伯特圣路易斯国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 格拉尼特山机场(Granite Mountain Air Station) | GMT | 格拉尼特山 | |
| 沃尔夫波因特机场(L M Clayton Airport) | OLF | KOLF | 沃尔夫波因特 |
| 佩里机场(Perry-Foley Airport) | FPY | 佩里 | |
| 莫里斯机场(Morris Municipal - Charlie Schmidt Field) | MOX | KMOX | 莫里斯 |
| 华盛顿机场(Buzzards Pt S) | BZS | 华盛顿 | |
| 阿普兰机场(Cable Heliport) | JUP | 阿普兰 | |
| Prospect Creek机场(Prospect Creek) | PPC | PAPR | Creek |
| 布里奇波特机场(Igor I Sikorsky Memorial Airport) | BDR | KBDR | 布里奇波特 |
| 圣弗朗西斯科(旧金山)机场(China Basin Heliport) | JCC | 圣弗朗西斯科(旧金山) | |
| 开罗机场(Cairo Regional Airport) | CIR | KCIR | 开罗 |